价格速报 | 今日国内钾盐(肥)
钾盐(肥)商品名称 | 单位:(元/吨) | |
10月30日 | 10月27日 | |
氯化钾晶体(第一到站价,以青海盐湖为准)(KCl) | 1870 | 1870 |
硫酸钾50%(第一到站价)(K2SO4) | 2750 | 2700 |
硝酸钾(KNO3) | 4400 | 4200 |
磷酸二氢钾(农业级,大包装)(KH2PO4) | 6800 | 6800 |
碳酸钾(K2CO3) | 5600 | 5600 |
氢氧化钾(KOH) | 6600 | 6600 |
钾硅钙肥(含4%-7%K2O) | 1700 | 1700 |
黄腐酸钾 | 13000 | 13000 |
钾肥海运费参考(1月-9月)