4位院士、100多位专家、16场专题论坛调研、1000多名代表,大会日程及参展参会单位......
内蒙古万众炜业工程有限责任公司 | AT01 |
中煤西安设计工程有限责任公司 | AT02 |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | AT03 |
鄂尔多斯市环保投资有限公司 | AT05 |
鄂尔多斯市环保投资有限公司 | AT06 |
天津得威建环保科技有限公司 | AT08 |
鲁信天地人环境科技(安徽)集团有限公司 | AT09 |
内蒙古万众炜业工程有限责任公司 | AT10 |
山东聚多士能源科技有限公司 | AT11 |
山东聚多士能源科技有限公司 | AT12 |
山东菲特环保设备有限公司 | CT02 |
神木市兰炭产业服务中心 | CT03 |
湖北三峰环保科技有限公司 | CT05 |
湖北三峰环保科技有限公司 | CT06 |
内蒙古久科康瑞环保科技有限公司 | CT11 |
杜肯赫恩流体控制(上海)有限公司 | CT12 |
烟台金正环保科技有限公司 | CT13 |
内蒙古恒盛环保科技工程有限公司 | CT15 |
河南汉杰伊膜结构工程有限公司(河南翌帆) | A01 |
江苏治水有数环保科技有限公司 | A02 |
陕西金禹科技发展有限公司 | A03 |
江苏苏亿环境工程有限公司 | A05 |
南通润泽环境工程技术有限公司 | A06 |
山东环瑞生态科技有限公司 | A08 |
北京瑞盛铭杰知识产权代理事务所 | A09 |
内蒙古佳利信息科技有限公司(萨震节能) | A10 |
山东凤鸣桓宇环保有限公司 | A11 |
南京贻润环境科技有限公司 | A12 |
广州市昆诺环保科技有限公司 | A13 |
广州市昆诺环保科技有限公司 | A15 |
颇尔(河北)环保设备有限公司 | A16 |
海川膜(上海)环保科技有限公司 | A18 |
江苏贝尔阀门控制有限公司 | A19 |
天津市创举科技股份有限公司 | A20 |
银海洁环保科技(北京)有限公司 | A21 |
中国煤炭加工利用协会 | A22 |
中国煤炭加工利用协会 | A23 |
广州市迈源科技有限公司 | A25 |
无锡凯瑞德流体技术有限公司 | A29 |
天津汉晴环保科技有限公司 | A30 |
天津汉晴环保科技有限公司 | A31 |
格兰富水泵(上海)有限公司 | A32 |
青岛海州重工机械有限公司 | A33 |
昆山威胜达环保设备有限公司 | A35 |
青岛华世洁环保科技有限公司 | A36 |
以色列安特蓝德科技 | A38 |
鄂尔多斯市碳中和研究应用有限公司 | A39 |
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 | A50 |
湖北迪洁膜科技有限责任公司 | A51 |
江苏中电创新环境科技有限公司 | A52 |
中洁蓝环保科技有限公司 | A53 |
上海中粼膜科技有限公司 | A55 |
上海和村阀门有限公司 | A56 |
广东山美环境科技有限公司 | A58 |
宁夏兴日晟环保科技有限公司 | A59 |
上海泰誉节能环保科技有限公司 | A60 |
上海富乐阀门管件有限公司 | A61 |
开立基业(北京)阀门制造有限公司 | A62 |
上海物位帝国际贸易有限公司 | A63 |
杭州天山精密滤材有限公司 | A65 |
可迪尔空气技术(北京)有限公司 | A66 |
广东环美环保产业发展有限公司 | A68 |
北京坦思环保科技有限公司 | A69 |
江苏峰科达技术股份有限公司 | A80 |
无锡市田鑫化工有限公司 | A81 |
北京赛科康伦环保科技有限公司 | A82 |
阿克菲姆膜材(嘉兴)有限公司 | A83 |
山东赛利科膜科技有限公司 | A85 |
山东赛利科膜科技有限公司 | A86 |
郑州润波环境科技有限公司 | A88 |
苏州市辉滤环保科技有限公司 | A90 |
上海津虎流体科技有限公司 | A91 |
北京太比雅科技股份有限公司 | A92 |
河北真德科技有限公司 | A93 |
济宁波塞顿环保技术有限公司 | A95 |
威立雅(中国)环境服务有限公司 | A96 |
筛得力天马工艺设备(天津)有限公司 | A98 |
东阳市汉宸膜技术有限公司 | A99 |
北京启元汇通水务科技股份有限公司 | C01 |
北京启元汇通水务科技股份有限公司 | C02 |
杭州大立过滤设备有限公司 | C03 |
深圳市瑞升华科技股份有限公司 | C05 |
中汇金源(北京)科技发展有限公司 | C06 |
南京久盈膜科技有限公司 | C08 |
上海盛维罗环境技术有限公司 | C09 |
宁夏倬昱新材料科技有限公司 | C10 |
启成(江苏)净化科技有限公司 | C11 |
辽宁东大粉体工程技术有限公司 | C12 |
蓝色起源环境科技(常州)有限公司 | C13 |
重庆三峰科技有限公司 | C15 |
中化(宁波)润沃膜科技有限公司 | C16 |
埃克托德(上海)流体科技股份有限公司 | C18 |
沃图水泵(上海)有限公司 | C19 |
沃图水泵(上海)有限公司 | C20 |
伊恩艺科(山东)环境科技有限公司 | C21 |
河南大张过滤设备有限公司 | C22 |
西谷化学(上海)有限公司 | C23 |
艾仁曼环境技术(上海)有限公司 | C25 |
中化工程沧州冷却技术有限公司 | C26 |
亿昇(天津)科技有限公司 | C28 |
戈润(宁波)环保科技有限公司 | C29 |
南京国电环保科技有限公司 | C30 |
山东巨芯环保科技有限责任公司 | C31 |
嘉戎技术(北京)有限公司 | C32 |
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | C33 |
山东欣宏环保科技有限公司 | C35 |
宁波水艺膜科技发展有限公司 | C36 |
境友环保科技(北京)有限公司 | C38 |
华盛龙环保科技(北京)股份有限公司 | C39 |
英国FLYGER弗莱戈阀门有限公司 | C50 |
陕西领盛新材料科技有限公司 | C51 |
赛腾机电科技(常州)有限公司 | C52 |
南京中衡元环保科技有限公司 | C53 |
江苏中浩远达环境工程有限公司 | C55 |
江苏中浩远达环境工程有限公司 | C56 |
成都智楷分离科技有限公司 | C58 |
成都智楷分离科技有限公司 | C59 |
安徽普朗膜技术有限公司 | C60 |
浙江百盛水工业设备股份有限公司 | C61 |
上海法登阀门有限公司 | C62 |
苏州苏科环保科技有限公司 | C63 |
北京碧水源分离膜科技有限公司 | C65 |
湖南新锋科技有限公司 | C66 |
内蒙古广孚能源环境有限责任公司 | C68 |
北京国电富通科技发展有限责任公司 | C69 |
陕西化工研究院 | C80 |
广东碟中碟膜技术有限公司 | C81 |
重庆海通环保科技有限公司 | C82 |
湖南澳维科技股份有限公司 | C83 |
北京永聚河环保科技有限公司 | C85 |
北京永聚河环保科技有限公司 | C86 |
江苏苏青水处理工程集团有限公司 | C88 |
江西调水人生态环境工程有限公司 | C89 |
江苏正迈过滤技术有限公司 | C90 |
利得膜(北京)新材料技术有限公司 | C91 |
杭州科百特过滤器材有限公司 | C92 |
沃顿科技股份有限公司 | C93 |
南京丹恒科技有限公司 | C95 |
纳诺斯通水务技术(上海)有限公司 | C96 |
浙江优控云科技有限公司 | C98 |
上海耀炜塑胶有限公司 | C99 |
部分参会企业名单:
阿法拉伐(上海)技术有限公司