钾盐与钾肥资讯:周一篇——氯化钾今日行情(2020年4月13日)
1 市场报价
货物名称 | 品质 | 来源 | 4月13日 (元/吨) | 备注 |
氯化钾 | 60%晶、粉 | 青海盐湖 | 2100 | 第一到站价 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2100 | 第一到站价 | |
57%粉 | 青海小厂 | 1400 | 出厂价 | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2150 | 自提 | |
60%大红颗粒 | 港口 | 2300 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 边贸 | 1960 | 车板 |
2价格走势
3国际价格
产品 | 地区 | 4.9日 | 4.2日 |
氯化钾 | 温哥华 – 标准 | 211-274 | 210-273 |
温哥华 – 大颗粒 | 190-253 | 195-257 | |
美国中西部 – 大颗粒 | 250-260 | 250-260 | |
约旦/以色列 – 标准 | 210-272 | 210-272 | |
波罗的海 – 标准 | 201-262 | 199-263 | |
波罗的海 – 大颗粒 | 198-243 | 203-246 | |
氯化钾 | 巴西 – 大颗粒 | 215-225 | 220-225 |
中国 – 标准 | 290-290 | 290-290 | |
中/俄边贸交易价-标准(指导价) | 255-255 | 255-255 | |
印度 – 标准 (180天信用证) | 280-280 | 280-280 | |
东南亚 - 标准 | 235-260 | 235-265 |
4钾肥市场行情
国内钾肥市场平稳运行,供应相对稳定。其中,国产盐湖钾60%粉、晶第一到站价为2100元/吨,装置正常运行,价格保持稳定;边贸62%白钾价格较上周下调20元/吨,现价格普遍在1960元/吨。大合同谈判加之春耕收尾,使市场观望气氛渐浓,成交有所回落,市场价格多以稳定为主伴有小幅松动的趋势。