钾盐与钾肥资讯:周一篇——氯化钾今日行情(2020年5月11日)
1 市场报价
货物名称 | 品质 | 来源 | 5月11日 (元/吨) | 备注 |
氯化钾 | 60%晶、粉 | 青海盐湖 | 1820 | 第一到站价 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1820 | 第一到站价 | |
57%粉 | 青海小厂 | 1400 | 出厂价 | |
62%白晶、粉 | 港口 | 1965 | 自提 | |
60%大红颗粒 | 港口 | —— | 自提 | |
62%白晶、粉 | 边贸 | 1750 | 车板 |
2价格走势
3国际价格
产品 | 地区 | 5.7日 | 4.30日 |
氯化钾 | 温哥华 – 标准 | 206-259 | 206-258 |
温哥华 – 大颗粒 | 191-256 | 190-257 | |
美国中西部 – 大颗粒 | 245-255 | 245-260 | |
约旦/以色列 – 标准 | 204-268 | 204-268 | |
波罗的海 – 标准 | 194-252 | 194-252 | |
波罗的海 – 大颗粒 | 195-243 | 196-243 | |
氯化钾 | 巴西 – 大颗粒 | 210-220 | 210-220 |
中国 – 标准 | 220-220 | 220-220 | |
中/俄边贸交易价-标准(指导价) | 255-255 | 255-255 | |
印度 – 标准 (180天信用证) | 280-280 | 280-280 | |
东南亚 - 标准 | 235-255 | 235-255 |
4钾肥市场行情
钾肥市场整体保持稳定。大合同于5月前签订,现港口保税区库存较为充足,季节性需求较为有限。国产钾肥装置正常运行,盐湖5月份新价60%粉、晶第一到站价为1820元/吨,较前期报价下调280元/吨。进口钾肥价格较前期略有下降,其中港口62%白钾普遍在1965元/吨,下调175元/吨;边贸62%白钾普遍在1750元/吨,下调200元/吨。
中国无机盐工业协会
钾盐钾肥行业分会