钾盐与钾肥资讯:周一篇——氯化钾今日行情(2021年1月11日)
1 市场报价
货物名称 | 品质 | 来源 | 1月11日 (元/吨) | 1月4日 (元/吨) | 备注 |
氯化钾 | 60%晶、粉 | 青海盐湖 | 2050 | 2050 | 第一到站价 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2050 | 2050 | 第一到站价 | |
57%粉 | 青海小厂 | 1500 | 1500 | 出厂价 | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2125 | 2125 | 自提 | |
60%大红颗粒 | 港口 | 2115 | 2115 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 边贸 | 1925 | 1925 | 车板 |
2价格走势
3国际价格
地区 | 1.7日 | 12.24日 | |
氯化钾 | 温哥华 – 标准 | 196-221 | 196-222 |
温哥华 – 大颗粒 | 214-236 | 214-237 | |
美国中西部 – 大颗粒 | 285-325 | 290-325 | |
约旦/以色列 – 标准 | 193-213 | 195-215 | |
波罗的海 – 标准 | 179-207 | 181-206 | |
波罗的海 – 大颗粒 | 209-222 | 209-221 | |
氯化钾 | 巴西 – 大颗粒 | 240-250 | 240-250 |
中国 – 标准 | 220-220 | 220-220 | |
中/俄边贸交易价-标准(指导价) | 216-216 | 213-213 | |
印度 – 标准 (180天信用证) | 230-230 | 230-230 | |
东南亚 - 标准 | 232-250 | 232-250 |
4钾肥市场行情
近期氯化钾市场整体维稳运行,生产供应正常,部分地区运力不足,市场按需采购,价格较上周变化不大。国产钾方面,盐湖装置正常生产,60%粉、晶第一到站价2050元/吨;青海部分小厂进入检修期,货源相对紧张,57%粉出厂价1500元/吨。进口钾方面,港口库存量较为充足,现港口62%白钾普遍在2125元/吨,港口60%大红颗粒普遍在2115元/吨;现边贸62%白钾普遍在1925元/吨。
中国无机盐工业协会
钾盐钾肥行业分会