钾盐与钾肥资讯:周二篇——硫酸钾今日行情(2021年1月19日)
1市场报价
货物名称 | 品质 | 来源 | 1月19日价格 | 1月12日价格 | 备注 |
硫酸钾 | 52%粉 | 国投罗钾 | 2740 | 2740 | 到站价 |
52%粒 | 国投罗钾 | 2890 | 2890 | 到站价 | |
50-51%粉 | 青海厂 | 2575 | 2575 | 到站价 | |
50%粉 | 加工型 | 2650 | 2650 | 出厂价 | |
50%粒 | 加工型 | 2725 | 2725 | 出厂价 |
2价格走势
3国际价格
产品 | 地区 | 1.14日 | 1.7日 |
硫酸钾 散装离岸价 | 西北欧 标准(指导价) | 400-420 | 400-420 |
西北欧 大颗粒(指导价) | 420-440 | 420-440 | |
硫酸钾 散装离岸价 | 东亚 袋装 – 大颗粒 | 405-427 | 400-422 |
4市场行情分析
国内硫酸钾市场稳定运行,整体基本无库存压力。新疆国投罗钾生产正常,以发运前期订单为主,52%粉到站价在2740元/吨左右;青海水盐体系产量有限,50%粉到站价在2575元/吨左右。加工型硫酸钾现多以一单一议、按需补货为主,50%粉曼海姆硫酸钾出厂价在2650元/吨左右,50%粒曼海姆硫酸钾出厂价在2725元/吨左右,价格保持平稳,与上周基本持平。
中国无机盐工业协会
钾盐钾肥行业分会